Техосмотр: внимание, лишние сборы!
Хотя техосмотр с нового года перешел из ведения ГАИ в руки частных операторов, предприниматели не имеют права самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. В каждой области, республике или автономном округе максимальный размер тарифов определяют местные власти. Однако случаи, когда частники требуют с водителей лишние платежи, уже начали раскрываться.
Прокуратура Сургута провела проверку пунктов техосмотра своего города и выяснила, что помимо установленных сумм, с клиентов требуют дополнительные сборы. Кроме этого у операторов техосмотра выявлены и другие нарушения: места хранения бланков не опечатываются, а руководством не назначены ответственные за учет и выдачу бланков. Правоохранители обещают привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Надо сказать, далеко не каждый водитель знает, каков сейчас установленный властями платеж за техосмотр, действующий в его регионе. Полный список тарифов на техосмотр во всех субъектах Федерации можно увидеть в соответствующей справке Минэкономразвития.
Справка об установлении субъектами Российской Федерации предельного размера платы за проведение технического осмотра в соответствии с категориями транспортных средств
Категории транспортных средств:
М1 — легковые автомобили (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения)
М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн
М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн
N1 — транспортные средства для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн
N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн
N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн
О1, О2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонн
О3, О4 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн
L — мототранспортные средства
Субъект РФ Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортного средства (руб.) Документ
М1
Легковые машины
М2 М3 N1 N2 N3 О1, О2 О3, О4 L (Дата, номер)
1 - Центральный федеральный округ
Белгородская область 570 850 970 600 950 950 500 700 330 Постановление Правительства Белгородской области от 27.12.11 № 486-пп
Брянская область 305 549 660.8 325.3 640.5 691.3 254.15 447.3 101.6 Постановление Администрации Брянской области от 28.12.11 № 1214
Владимирская область 670 1205 1450 715 1405 1515 560 980 225 Постановление Администрации Владимирской области от 27.12.11 № 1474
Воронежская область 330 590 715 350 690 750 275 480 110 Постановление Правительства Воронежской области от 27.12.11 № 1128
Ивановская область 450 810 980 480 950 1020 660 380 150 Постановление Правительства Ивановской области от 21.12.11 № 486-п
Калужская область 470 845 1017 501 986 1064 391 689 157 Постановление Правительства Калужской области от 27.12.11 № 706
Костромская область 450 810 980 480 950 1020 380 660 150 Постановление Администрации Костромской области от 28.12.11 № 540-а
Курская область 300 540 650 320 630 680 250 440 100 Постановление Администрации Курской области от 20.12.11 № 698-па
Липецкая область 305 549 660 352 640 691 254 447 114 Постановление Администрации Липецкой области от 27.12.11 № 458
Московская область 680 880 1050 770 1030 1100 430 540 220 Постановление Правительства Московской области от 20.01.12 № 71/2
Орловская область 300 540 650 320 630 680 250 440 100 Постановление Правительства Орловской области от 28.12.11 № 456
Рязанская область 400 710 860 420 830 930 330 580 130 Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.11 № 464
Смоленская область 380 660 788 403 765 823 321 543 146 Постановление Администрации Смоленской области от 29.12.11 № 906
Тамбовская область 300 387 462 339 466 466 160 578 138 Постановление Администрации Тамбовской области от 28.12.11 № 1895
Тверская область 350 460 540 400 530 570 230 280 160 Постановление Правительства Тверской области от 20.12.11 № 247-пп
Тульская область 420 756 910 448 882 952 350 616 140 Постановление Правительства Тульской области от 29.12.11 № 291
Ярославская область 390 702 845 416 819 884 325 572 130 Постановление Правительства Ярославской области от 15.12.11 № 985-П
г. Москва 690 910 1100 790 1060 1140 470 590 230 Постановление Правительства Москвы от 29.12.11 № 667-ПП
2 - Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея) 295.55 531.99 640.36 315.25 620.65 669.91 246.29 433.47 98.52 Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.12.11 № 280
Республика Калмыкия 315 567 682.5 336 661.5 714 262.5 462 105 Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26.12.2011 № 462
Краснодарский край 651 841 1005 694 981 1046 414 649 217 Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 28.12.11 № 1578
Астраханская область 265 346 416 301 405 434 281 224 123 Постановление Правительства Астраханской области от 27.12.11 № 644-П
Волгоградская область 362 652 785 386 761 821 302 531 121 Постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.11 № 886-п
Ростовская область . 373 613 723 392 703 753 323 513 172 Постановление правительства Ростовской области от 26.12.11 № 300
3 - Северо-западный федеральный округ
Республика Карелия 480 864 1040 512 1008 1088 400 704 160 Постановление Правительства Республики Карелия от 23.12.11 № 373-П
Республика Коми 456 820 987 486 957 1033 380 668 152 Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.11 № 645
Архангельская область 500 550 770 960 600 700 1070 1000 460 Постановление Правительства Архангельской области от 27.12.11 № 534-пп
Вологодская область 600 850 950 640 950 1000 500 880 200 Постановление Правительства Вологодской области от 20.01.2011 № 17
Калининградская область 634 726 805 678 796 827 444 585 211 Постановление Правительства Калининградской области от 29.12.11 № 1011
Ленинградская область 735 1323 1593 784 1544 1666 613 1078 245 Постановление Правительства Ленинградской области от 23.01.12 № 15
Мурманская область 700 850 850 800 1070 1140 470 580 320 Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.11 № 61/1
Новгородская область 362 463 550 408 538 573 223 279 154 Постановления Администрации Новгородской области от 27.12.11 № 736
Псковская область 360 450 535 400 520 555 260 330 190 Постановление Администрации Псковской области от 30.12.11 № 553
г. Санкт-Петербург 881 1586 1909 940 1850 1997 734 1292 294 Постановление Правительства Санкт- Петербурга от 29.12.11 г.№ 1777
Ненецкий автономный округ 543 977 1179 579 1140 1230 452 796 181 Постановление Правительства Ямало- Ненецкого автономного округа от 20.12.11 № 941-П
4 - Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 492 885 1065 524 1033 1115 410 721 Приказ Государственного комитета по ценовой политике — Региональная энергетическая комиссия Республика Саха от 19.12.11 № 108
Камчатский край 738 1304 1563 785 1515 1633 620 1068 267 Постановление Правительства Камчатского края от 13.01.12 № 39-п
Приморский край 983.14 1769.64 2130.13 1048.68 2064.58 2228.44 819.28 1441.93 327.71 Постановление Администрации Приморского края от 30.12.11 № 353-па
Хабаровский край 440 790 950 460 920 990 370 640 150 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.12.11 № 440-пр
Амурская область 334 601 724 356 701 757 278 490 111 Приказ управления гос.регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.11 № 233- пр/то
Магаданская область 669 713 1405 1516 1204 1449 981 557 226 Постановление Администрации Магаданской области от 22.12.11 № 969-па
Сахалинская область: Постановление Правительства Сахалинской области от 27.01.12 № 34
— МО ГО «г. Южно- Сахалинск» 728 1285 1540 775 1494 1610 612 1053 264
— МО ГО «Долинский» 484 845 1010 514 980 1055 408 694 183
— МО ГО «Холмский ГО» и «Невельский ГО» 758 1339 1605 806 1556 1677 637 1097 274
Еврейская автономная область 479 862 1038 511 1006 1086 399 703 160 Постановление Правительства Еврейской автономной области от 27.12.11 № 688-пп
Чукотский автономный округ 869 1565 1883 927 1825 1970 724 1275 290 Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.12.11 № 544
5 - Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 425 765 920 453 893 963 354 623 142 Постановление Правительства Республики Алтай от 19.01.12 № 3
Республика Бурятия: Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.12.11 № 696
-Кроме местностей Крайнего Севера 445 802 965 475 935 1010 371 653 148
-Местности Крайнего Севера 504 907 1092 538 1059 1143 420 739 168
Республика Тыва 346 623 750 369 727 785 288 508 115 Постановление Правительства Республики Тыва от 23.12.11 № 755
Республика Хакасия 300 550 660 320 640 700 260 450 110 Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 16.12.11 № 273-К
Алтайский край 425 763 919 453 891 962 354 622 142 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.11 № 434
Красноярский край I 639 1124 1347 679 1306 1407 538 922 234 Постановление Правительства Красноярского края от 21.12.11 № 789-п
Иркутская область 345 449 574 394 529 599 235 290 160 Постановление Правительства Иркутской области от 28.12.11 № 421-пп
Кемеровская область 621 1092 1308 660 1269 1367 523 896 228 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.01.2012 № 1
Новосибирская область 394 709 854 420 827 893 328 578 131 Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.11 № 598-п
Омская область 325 586 705 347 683 738 271 477 108 Постановление Правительства Омской области от 21.12.11 № 244-п
Томская область 535 963 1159 571 1124 1213 446 785 178 Постановление Администрации Томской области от 18.12.11 № 424а
Тюменская область 293 527 634 312 615 664 244 429 98 Постановление Правительства Тюменской области от 27.12.11№ 484-п
Забайкальский край: Постановление Правительства Забайкальского края от 21.12.11 № 495
— на территории Забайкальского края (за исключением Тунгиро- Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края) 402 723 870 428 843 910 355 589 134
— на территории Тунгиро- Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края 482 868 1044 514 1012 1092 402 707 161
6 - Уральский федеральный округ
Курганская область 362 651,60 784,33 386,13 760,20 820,53 301.67 530.93 120,67 Постановление Правительства Курганской области от 30.12.11 № 675
Свердловская область 498 896 1079 531 1046 1129 415 730 166 Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.11 № 1736-ПП
Челябинская область 420 756 910 448 882 952 350 616 140 Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.12 № 5-п
Ханты- Мансийский автономный округ — Югра 414 745 897 441 869 938 345 607 138 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 16.12.11 № 466-П
Ямало-Ненецкий автономный округ 543 977 1179 579 1140 1230 452 796 181 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.11 № 941-П
7 - Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 450 810 976 480 945 1020 378 660 150 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.12.11 № 518
Республика Марий Эл 485 639 767 556 748 800 330 413 228 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23.12.11 № 410
Республика Мордовия 340 610 740 360 710 770 280 500 110 Постановление Правительства Республики Мордовия от 26.12.11 № 505
Республика Татарстан (Татарстан) 400 630 740 420 720 770 350 530 200 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.11 № 1079
Удмуртская Республика 420 756 910 448 882 952 350 616 140 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.12.2011 № 475
Чувашская Республика — Чувашия 380 680 820 400 800 860 320 560 130 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.11 № 595
Пермский край 370 487 589 487 589 589 251 251 251 Постановление Правительства Пермского края от 15.10.08 № 513-п
Кировская область 373 672 809 398 784 846 311 548 124 Постановление Правительства Кировской области от 27.12.11 № 134/736
Нижегородская область 390 702 845 416 819 884 325 572 130 Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.11 № 1056
Оренбургская область 417 465 545 417 465 545 324 324 324 Постановление Правительства Оренбургской области от 13.01.12 № 1п
Пензенская область 380 684 823 405 798 861 316 557 126 Постановление правительства пензенской области от 30.12.2011 № 992-пП
Самарская область 400 720 860 430 840 900 330 580 130 Постановление Правительства Самарской области от 19.12.11 № 812
Саратовская область 430 765 920 450 890 960 355 625 140 Постановление Правительства Саратовской области от 30.12.11 № 789-П
Ульяновская область 350 630 758 373 735 793 292 513 117 Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011 № 662-П
8 - Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 304 397 477 345 465 497 322 206 143 Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.12.2011 № 511
Республика Ингушетия 370 660 800 390 770 830 310 540 120 Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29.12.2011 № 439
Кабардино-Балкарская Республика 480 860 1040 500 1000 1090 400 704 160 Постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 28.12.11 № 64
Карачаево-Черкесская Республика 535 963 1159,16 570,66 1123,5 1212,66 445,83 784,66 178,33 Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики от 13.01.12 № 1
Республика Северная Осетия — Алания 700 1259 1516 746 1469 1586 583 1026 233 Постановление региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 19.12.11 № 97
Чеченская Республика 580 760 890 670 880 940 620 520 310 Постановление Правительства Чеченской Республики от 08.12.11 № 216
Ставропольский край 503 821 967 530 941 1007 437 689 238 Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.11 № 537п
Подробно
http://auto.mail.ru/article.html?id=36636